| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
|---|
| [2025]哈產交ZC027 | 【企業資產轉讓公告】阿城區松紡小區1號樓(第一批) | 95.0萬元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-11-12 | ||
| [2025]哈產交SW279 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市公園小學校一批報廢資產整體轉讓項目信息披露 | 0.2萬元 | 哈爾濱市公園小學校 | 2025-11-11 | ||
| [2025]哈產交SW264 | 【實物資產交易公告】阿城供排水集團有限公司一批廢舊機器設備整體轉讓項目信息披露 | 1.3186萬元 | 哈爾濱市阿城供排水集團有限公司 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產交SW277 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市阿城供排水集團有限公司三輛報廢車輛整體轉讓項目信息披露 | 0.6萬元 | 哈爾濱市阿城供排水集團有限公司 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產交ZC038 | 【企業資產轉讓公告】道外區長發街33號 南崗區中山路254號5-7層兩處房產分別轉讓 | 1382.541725.0萬元 | 哈爾濱市社會保險事業中心 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產交ZC044 | 【企業資產轉讓公告】哈爾濱市道里區市場監督管理局5處房產分標的轉讓項目信息披露 | 127.8664.8457.2131.16773.01萬元 | 哈爾濱市道里區市場監督管理局 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產交SW275 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市節約用水中心一批報廢資產整體轉讓項目信息披露 | 0.8萬元 | 哈爾濱市節約用水中心 | 2025-11-07 | ||
| [2025]哈產交SW276 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市節約用水中心一批報廢資產(蓄電池)整體轉讓項目信息披露 | 0.95萬元 | 哈爾濱市節約用水中心 | 2025-11-07 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
|---|
| [2025]哈產租052 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市道里區河政街1號河政花園小區2棟2單元1層2號出租項目(2025年第三批)項目信息披露 | 7.5677萬元 | 哈爾濱市行政事業單位資產服務中心 | 2025-11-11 | ||
| [2025]哈產租086 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市行政事業單位資產服務中心12個標的出租項目(2025年第四批)項目信息披露 | 5.35萬元 | 哈爾濱市行政事業單位資產服務中心 | 2025-11-11 | ||
| [2025]哈產租373 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市道里區城市更新局一處房產租賃項目項目信息披露 | 2.21萬元 | 哈爾濱市道里區城市更新局 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產租464 | 【租賃交易轉讓公告】道里區前進南頭道街3號華僑小區9棟4單元1樓(前進路8號)房產出租項目信息披露 | 3.286292萬元 | 哈爾濱市道里區正陽河街道辦事處 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產租468 | 【租賃交易轉讓公告】撫遠市教育局1處房產出租項目信息披露 | 0.594914萬元 | 撫遠市教育局 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產租467 | 【租賃交易轉讓公告】旅游觀光巴士線路經營權招標項目項目信息披露 | 0.0萬元 | 哈爾濱市交通運輸局 | 2025-11-10 | ||
| [2025]哈產租401 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市阿城生態環境局擬出租房屋建筑項目項目信息披露 | 22.0萬元 | 哈爾濱市阿城生態環境局 | 2025-11-07 | ||
| [2025]哈產租462 | 【租賃交易轉讓公告】哈藥集團醫藥有限公司道里區中央大街77-79號3層部分房產出租項目信息披露 | 43.0萬元 | 哈藥集團醫藥有限公司 | 2025-11-07 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 采購方式 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
|---|
| 建投自采[2025年]-1958 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱建新裝配科技產業園有限責任公司2025年鋼板樁租賃采購(第一批次) | 410.9064萬元 | 自采 | 2025-11-12 | ||
| 建投自采[2025年]-1959 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱建新裝配科技產業園有限責任公司2025年水泥制品-煙道采購(第十四批次) | 18.7901萬元 | 自采 | 2025-11-12 | ||
| 建投自采[2025年]-1960 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融創冰雪影都九號地保交樓項目--鐵藝欄桿采購(三次) | 10.78476萬元 | 自采 | 2025-11-12 | ||
| 建投自采[2025年]-1961 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市綜合保稅區鐵路專用線及必要配套設施設備建設項目 --防腐漆采購 | 29.48萬元 | 自采 | 2025-11-12 | ||
| 建投自采[2025年]-1962 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市建筑垃圾資源化利用項目-鋼結構安裝人工費 | 133.5661萬元 | 自采 | 2025-11-12 | ||
| 建投自采[2025年]-1963 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市級優質婦幼保健機構建設項目施工-油工人工費(二次) | 66.567756萬元 | 自采 | 2025-11-12 | ||
| 地鐵一號線車站無障礙衛生間改造3標供應商采購項目(第一批次:電氣)第一標段:材料采購-電氣相關澄清公告[變更公告] | 2025-11-11 | |||||
| 地鐵一號線車站無障礙衛生間改造3標供應商采購項目(第一批次:電氣)第三標段:勞務分包澄清公告[變更公告] | 2025-11-11 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
|---|
| 哈農交采〔2025〕第1144號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市松北區樂業鎮葦子村經濟合作社路邊溝硬化及進戶板和路肩鋪設工程項目 | 945906.48元 | 哈爾濱市松北區樂業鎮葦子村經濟合作社 | 2025-11-11 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1036號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮三星村經濟合作社新建黨群服務室項目 | 797071.12元 | 木蘭縣柳河鎮三星村經濟合作社 | 2025-11-11 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1026號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣大貴鎮民勝村經濟合作社村部院內鋪設瀝青硬化服務項目 | 79680.0元 | 木蘭縣大貴鎮民勝村經濟合作社 | 2025-11-11 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1067號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣大貴鎮民勝村經濟合作社消防車采購項目 | 158000.0元 | 木蘭縣大貴鎮民勝村經濟合作社 | 2025-11-11 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1155號 | 【農村采購交易公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮興利村村民委員會村內公廁清掏項目 | 30000.0元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮興利村村民委員會 | 2025-11-11 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1011號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉中原村經濟合作社農田路維修及修壕清淤服務項目 | 101500.0元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉中原村經濟合作社 | 2025-11-10 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1164號 | 【農村采購交易公告】尚志市尚志鎮南平村經濟合作社農田路維修服務項目 | 87600.0元 | 尚志市尚志鎮南平村經濟合作社 | 2025-11-10 | ||
| 哈農交采〔2025〕第1166號 | 【農村采購交易公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮新勝村村民委員會全村環境衛生清掃及冬季清冰雪服務項目 | 150000.0元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮新勝村村民委員會 | 2025-11-10 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
|---|
| [2025]哈產交CZ073 | 【出租車經營權轉讓公告】企業(1項)出租汽車經營權(編碼:10912, 車牌:黑A84W4T) | 10.0萬元 | 2025-11-04 | |||
| [2025]哈產交CZ072 | 【出租車經營權轉讓公告】6項出租車經營權(02528、03220、03510、07301、07368、08878) | 30.030.030.030.030.030.0萬元 | 2025-10-29 | |||
| [2025]哈產交CZ071 | 【出租車經營權轉讓公告】3項出租車經營權(03196、04264、04856) | 30.030.015.0萬元 | 2025-10-28 | |||
| [2025]哈產交CZ070 | 【出租車經營權轉讓公告】企業(5項)出租汽車經營權(01479、05411、08363、09157、09261) | 50.0萬元 | 2025-10-24 | |||
| [2025]哈產交CZ069 | 【出租車經營權轉讓公告】6項出租車經營權(01185、03029、05593、05980、06924、10503) | 30.030.030.030.015.015.0萬元 | 2025-10-21 | |||
| [2025]哈產交CZ066 | 【出租車經營權轉讓公告】1項出租車經營權(編碼:06854 ,車牌:黑A91R3T ) | 30.0萬元 | 2025-10-16 | |||
| [2025]哈產交CZ068 | 【出租車經營權轉讓公告】12項出租車經營權(00411、00506、01002、01397、02806、03067、04288、04636、05127、07064、07501、10250) | 15.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.015.0萬元 | 2025-10-14 | |||
| [2025]哈產交CZ066 | 【出租車經營權轉讓公告】13項出租車經營權(00026,00028,02222,02875,05222,05664,06054,06854 ,07339,09162,10345,10501,10885) | 30.030.030.030.015.030.030.030.030.030.030.030.015.0萬元 | 2025-09-26 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 報名入口 |
|---|
| 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年權屬公司流動資金融資項目(第十三批)成交公告 | 2025-11-11 | ||||
| 哈融資(2025)第0123號 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司流動資金貸款項目 | 200000000.00元 | 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 2025-11-07 | |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年權屬公司流動資金融資項目(第十三批)成交公告 | 2025-11-06 | ||||
| 哈融資(2025)第0110號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年權屬公司流動資金融資項目(第十三批)(二次) | 400000000.00元 | 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 2025-11-06 | |
| 哈融資(2025)第0121號 | 哈爾濱重型機器有限責任公司流動資金貸款項目第六批 | 10000000.00元 | 哈爾濱重型機器有限責任公司 | 2025-11-06 | |
| 哈爾濱城發投集團權屬公司流動資金貸款融資項目(第十六批)成交公告 | 2025-11-03 | ||||
| 哈爾濱交通集團公共交通有限公司流動資金貸款融資項目第四批成交公告 | 2025-11-03 | ||||
| 哈爾濱城發投集團權屬公司流動資金貸款融資項目第二十二批第二包成交公告 | 2025-11-03 |
| 融資企業 | 融資用途 | 融資金額 | 還款來源 | 預計用款時間 |
|---|
| 哈爾濱龍江客運快件有限公司 | 3000000.000000 | 自有資金 | 2025-07-31 | |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
| 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 償還到期債務 | 200000000.000000 | 再融資 | 2025-01-01 |
農村產權部業務范圍:農村土地承包經營權、集體林權、“五荒”使用權、農村集體經營性資產、農業生產設施設備產權、小型水利設施使用權、農業類知識產權、農村集體項目招標(采購)(工程建設類、貨物類及服務類)、生產資料及物資供應、農產品銷售服務、農業保險采購、產業項目招商和涉農金融擔保貸款等服務、其他依法應該公開進行的事項。 聯系電話:0451-84642094
企業租賃交易業務范圍:企業整體資產或自身擁有的非流動性資產(包括土地使用權、房屋建筑物、設施設備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業單位租賃業務范圍:事業單位占有、使用的,依法確認為國家所有,能以貨幣計量的各種經濟資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯系電話:0451-58700022
出租汽車經營權轉讓業務以自然人及企業法人所有的出租汽車經營權做為交易標的,哈爾濱產權交易所受理交易雙方提交的轉讓、受讓申請,依據交通行政主管部門的審核意見,按交易流程組織出租汽車經營權轉讓項目的網絡競價活動。 聯系電話:? 0451—87153333轉1609
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業和國有參股企業的資產轉讓;行政事業單位及其出資企業和財政監管企業資產轉讓;非國有企業資產轉讓業務。 聯系電話:0451-58700011
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業和國有參股企業的股權轉讓;非國有企業股權轉讓;集體企業產權轉讓;行政事業單位出資企業及財政監管企業產股權轉讓業務。 聯系電話:0451-58700022? ?
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)、子企業和國有參股企業的增資業務;行政事業單位出資企業和財政監管企業增資業務;非國有企業增資業務。 聯系電話:0451-58700022